Зачисление в детский сад
Памятка "Как попасть в детский сад"
Приказ управления образования АМОБР от 25.03.2024 года № 286 - "О закреплении территорий за дошкольными образовательными организациями муниципального образования Брюховецкий район"
Информация о количестве свободных мест по состоянию на 01 июня 2024 года для комплектования на 2024-2025 учебный год
Зачисление в 2022-2023 учебном году
№ п/п | Реквизиты приказа о зачислении | Наименование возрастной группы | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 67-В от 03.06.2022 г. | раннего возраста | 1 |
2 | 68-В от 03.06.2022 г. | раннего возраста | 1 |
3 | 70-В от 06.06.2022 г. | старшая | 1 |
4 | 71-В от 06.06.2022 г. | вторая младшая | 1 |
5 | 72-В от 06.06.2022 г. | вторая младшая | 1 |
6 | 76-В от 07.06.2022 г. | раннего возраста | 1 |
7 | 78-В от 07.06.2022 г. | раннего возраста | 1 |
8 | 88-В от 17.06.2022 г. | старшая | 1 |
9 | 90-В от 17.06.2022 г. | раннего возраста | 1 |
10 | 92-В от 17.06.2022 г. | раннего возраста | 1 |
11 | 94-В от 17.06.2022 г. | раннего возраста | 1 |
12 | 96-В от 17.06.2022 г. | раннего возраста | 1 |
13 | 98-В от 17.06.2022 г. | раннего возраста | 1 |
14 | 100-В от 20.06.2022 г. | вторая младшая | 1 |
15 | 102-В от 20.06.2022 г. | средняя | 1 |
16 | 104-В от 20.06.2022 г. | раннего возраста | 1 |
17 | 109-В от 27.06.2022 г. | раннего возраста | 1 |
18 | 111-В от 27.06.2022 г. | раннего возраста | 1 |
Зачисление в 2021-2022 учебном году
№ п/п | Реквизиты приказа о зачислении | Наименование возрастной группы | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 90-В от 03.06.2021 г. | средняя | 1 |
2 | 97-В от 11.06.2021 г. | средняя | 1 |
3 | 98-В от 11.06.2021 г. | № 2 вторая младшая | 1 |
4 | 100-В от 16.06.2021 г. | раннего возраста | 1 |
5 | 101-В от 16.06.2021 г. | раннего возраста | 1 |
6 | 102-В от 17.06.2021 г. | раннего возраста | 1 |
7 | 105-В от 18.06.2021 г. | раннего возраста | 1 |
8 | 107-В от 18.06.2021 г. | № 2 вторая младшая | 1 |
9 | 110-В от 22.06.2021 г. | раннего возраста | 1 |
10 | 112-В от 22.06.2021 г. | № 1 вторая младшая | 1 |
11 | 114-В от 22.06.2021 г. | раннего возраста | 1 |
12 | 116-В от 23.06.2021 г. | № 2 вторая младшая | 1 |
13 | 119-В от 23.06.2021 г. | раннего возраста | 1 |
14 | 125-В от 25.06.2021 г. | раннего возраста | 1 |
15 | 127-В от 29.06.2021 г. | № 2 вторая младшая | 1 |
16 | 134-В от 01.07.2021 г. | раннего возраста | 1 |
17 | 135-В от 01.07.2021 г. | раннего возраста | 1 |
18 | 138-В от 05.07.2021 г. | № 2 вторая младшая | 1 |
19 | 142-В от 07.07.2021 г. | раннего возраста | 1 |
20 | 145-В от 08.07.2021 г. | № 2 вторая младшая | 1 |
21 | 148-В от 12.07.2021 г. | раннего возраста | 1 |
22 | 151-В от 12.07.2021 г. | средняя | 1 |
23 | 153-В от 19.07.2021 г. | старшая | 1 |
24 | 156-В от 20.07.2021 г. | раннего возраста | 1 |
25 | 161-В от 27.07.2021 г. | раннего возраста | 1 |
26 | 174-В от 03.08.2021 г. | подготовительная | 1 |
27 | 196-В от 16.09.2021 г. | средняя | 1 |
28 | 204-В от 26.10.2021 г. | средняя | 1 |
29 | 205-В от 26.10.2021 г. | № 2 вторая младшая | 1 |
30 | 206-В от 26.10.2021 г. | старшая | 1 |
31 | 207-В от 26.10.2021 г. | старшая | 1 |
32 | 222-В от 25.11.2021 г. | раннего возраста | 1 |
33 | 223-В от 25.11.2021 г. | № 1 вторая младшая | 1 |
34 | 228-В от 25.11.2021 г. | раннего возраста | 1 |
35 | 230-В от 25.11.2021 г. | № 2 вторая младшая | 1 |
36 | 232-В от 25.11.2021 г. | № 2 вторая младшая | 1 |
37 | 11-В от 24.02.2022 г. | раннего возраста | 1 |
38 | 14-В от 24.02.2022 г. | раннего возраста | 1 |
39 | 16-В от 25.02.2022 г. | раннего возраста | 1 |
40 | 17-В от 25.02.2022 г. | старшая | 1 |
41 | 22-В от 10.03.2022 г. | раннего возраста | 1 |
42 | 25-В от 22.03.2022 г. | раннего возраста | 1 |
43 | 35-В от 05.04.2022 г. | раннего возраста | 1 |
44 | 43-В от 05.04.2022 г. | раннего возраста | 1 |
45 | 48-В от 12.04.2022 г. | № 2 вторая младшая | 1 |
46 | 51-В от 11.05.2022 г. | № 2 вторая младшая | 1 |
Зачисление в 2020-2021 учебном году
№ п/п | Реквизиты приказа о зачислении | Наименование возрастной группы | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 18-В от 15.02.2021 г. | № 1 раннего возраста | 1 |
2 | 30-В от 01.03.2021 г. | № 1 раннего возраста | 1 |
3 | 36-В от 11.03.2021 г. | старшая | 1 |
4 | 38-В от 11.03.2021 г. | № 2 вторая младшая | 1 |
5 | 52-В от 01.04.2021 г. | компенсирующая средняя | 1 |
6 | 56-В от 05.04.2021 г. | № 2 раннего возраста | 1 |
7 | 69-В от 14.05.2021 г. | № 2 раннего возраста | 1 |
8 | 74-В от 18.05.2021 г. | № 2 раннего возраста | 1 |